Цены
Мы подходим к каждому пациенту индивидуально, разрабатывая планы лечения с учетом ваших уникальных потребностей и особенностей.
Имплантация
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium, Южная Корея( повторная). | 0 |
(3D планирование) шаблон для позиционирования иплантата (1-й.) категории. | 15900 |
(3D планирование) шаблон для позиционирования имплантатов (2-й категории). | 21900 |
(3D планирование) хирургический шаблон для позиционирования имплантов(3-й категории). | 25000 |
Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны (Ю.Корея) | 6900 |
Заживляющий колпачек Dentium | 3900 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium,(Ю.Корея) | 42500 |
Внутрикосная дентальная имплантация системы SNUCON, Южная Корея. | 35000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы SNUCON,Южная Корея( повторная). | 0 |
Внутрикостная установка ортодонтичекого имплантата временного (BioRay) | 18900 |
Внутрикостная установка ортодонтического межкорневого винта (BioRay) | 18900 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы IMPRО.Германия | 45000 |
Синус-лифтинг закрытый (без учета костнопластических материалов). | 20000 |
Синус-лифтинг открытый( Без учета стоимости материалов). | 35000 |
Костная пластика
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембран 1й тип. | 20000 |
Костная пластика челюстнолицевой области с применением мембран 2й тип. | 33000 |
Костная пластика челюстнолицевой области с применением мембран 3й тип. | 48900 |
Применение костнопластического материала. (0.25 гр.) Леопласт. | 9900 |
Применение костнопластического материала(0,5 гр.) Леопласт. | 15900 |
Применение костнопластического материала (1 гр.) Леопласт. | 22500 |
Применение костнопластического материала Bio-oss (1г.) | 37900 |
Применение костнопластического материала Bio-oss(0,5г.) | 26500 |
Применение костнопластического материала Cerabon( 1-гр) | 29900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающих материалов ( Без учета материалов). | 30000 |
АТТ (аугментация твердых тканей) вертикально: «крыша гаража» | 66000 |
АТТ (аугментация твердых тканей) вертикально: пространственные блоки по Кури | 66000 |
АТТ (аугментация твердых тканей) горизонтально: пространственные блоки по Кури | 42500 |
АТТ (аугментация твердых тканей) горизонтально: «сосидж»-техника | 42500 |
Применение ультразвукового скальпеля (Пьезотом) | 9500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов I типа | 21900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов II типа | 27900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов III типа | 33900 |
Костная пластика челюстно-лицевой области при применении титановой сетки с применением пинов. | 1200 |
Ортопедия
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Прием( Осмотр/диагностика врача -стоматолога ортопеда , составление плана лечения(СИЗ). | 1500 |
Приём (осмотр,диагностика,постановка диагноза,назначение лечения)/ консультация врача-стоматолога-ортопеда первичный(СИЗ). | 800 |
Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный(СИЗ). | 800 |
Прием (осмотр) врача- стоматолога ортопеда(СИЗ).. | 0 |
Использование гемостатической ретракционной нити (1 зуб) | 900 |
индивидуализация оттискной ложки | 1000 |
получение оттиска альгинатной массой | 1900 |
получение оттиска С–силиконом | 1900 |
получение оттиска А–силиконом | 3000 |
получение оттиска полиэфирным материалом | 7500 |
получение оттиска с имплантатов открытым методом (А-силикон) | 4900 |
получение оттиска с имплантатов , индивидуальной оттискной ложкой открытым методом + соединение трансферов | 9900 |
Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 4500 |
получение оттиска для изготовления силиконового ключа | 1000 |
получение окклюзионного оттиска «Occlufast rock», “Vonflex Bite” | 3000 |
Получение оттиска с использованием индивидуально-фрезерованной ложки с имплантатов открытым методом. | 13500 |
Получение оптического оттиска (сканирование) с 1 челюсти | 2400 |
Пальпация челюстно-лицевой области (определение прикуса, обследование мышц и суставов) | 2900 |
Определение виды смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (перенос индивидуальных параметров) | 4900 |
Определение виды смыкания зубных рядов с помощью окклюзивной шины (каппы) | 2900 |
Определение виды смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки (брукс-чеккера) | 2500 |
Восковая моделировка (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временнего композитного материала для планирования эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (расчет моделей, планирование протезирования) | 2900 |
Изготовление контрольной модели (диагностической) | 1600 |
Пальпация челюстно-лицевой области (определение прикуса, обследование мышц и суставов) | 2900 |
Определение виды смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (перенос индивидуальных параметров) | 4900 |
Определение виды смыкания зубных рядов с помощью окклюзивной шины (каппы) | 2900 |
Определение виды смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки (брукс-чеккера) | 2500 |
Восковая моделировка (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временнего композитного материала для планирования эстетики и функции (1 единица) | 1000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (расчет моделей, планирование протезирования) | 2900 |
Изготовление контрольной модели (диагностической) | 1600 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки. | 12000 |
Вкладка цельнолитая с запирающим штифтом | 13900 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с восстановлением окклюзионной поверхности. | 17900 |
Восстановление зуба вкладкой E.Max | 33900 |
Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония CAD/CAM | 33900 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой. | 25000 |
Распломбировка под вкладку (1 канал) | 1900 |
Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (временное) | 2900 |
Коррекция прикуса (каппа при бруксизме), профилактическая ночная. | 7000 |
Коррекция прикуса – сплинт терапия (окклюзионная каппа, спортивная каппа) | 9000 |
Протезирование зубов акриловыми съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
Протезирование зубов акриловыми съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование частичными съемными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат–протез) | 16500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 50000 |
Съемный,бюгельный протез с замковой фиксацией, материалы Bredent Ivoclar (Германия) | 70000 |
Съемный бюгельный протез :полиуретановый материал, без металла Bredent (Германия). | 55000 |
(шинирующий бюгель на одну челюсть) при заболеваниях пародонта. | 55000 |
Изготовление прикусного валика | 2900 |
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластитнки) | 4500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией. | 45900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой из диоксида циркония (адгезивная фиксация). | 40000 |
Индивидуальный циркониевый аббатмент CAD-CAM | 16900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония (промежуток) | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой (цементная фиксаия). | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металокерамической (промежуток)) | 35000 |
Индивидуальный Тит. абатмент CAD-CAM . | 14900 |
Временная коронка на импланте. | 21900 |
Закрытие шахт(винтов) в коронка[ на имплантах | 2000 |
Слепочный трансфер для открытой ложки( с уровня импланта) | 0 |
Слепочный трансфер для открытой ложки( с уровня мультиюнита) | 0 |
Винт для фиксации коронки на имплантате. | 1550 |
Протезирование с опорой на имплантаты,прямой абатмент – мультиюнит в составе условно-съемного протеза | 14900 |
Протезирование с опорой на имплантаты ,угловой абатмент-мультиюнит в составе условно- съемного протеза | 22900 |
Заживляющий колпачек Dentium | 3900 |
Протезирование зубного ряда протезом из металло-композита с винтовой фиксацией (на 4-х имплантах). | 229000 |
Протезирование зубного ряда протезом из металло-композита с винтовой фиксацией (более 4-х имплпнтов). | 259000 |
Протезирование зубного ряда протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией на более4-х имплантах. | 499000 |
Протезирование зубного ряда протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией на 4х имплантатах. | 449000 |
Протезирование зубного ряда протезом (металлокерамика) с винтовой фиксацией на 4х имплантатах | 359000 |
Протезирование зубного ряда протезом (металлокерамика) с винтовой фиксацией на более 4-х имплантатах | 400000 |
Восстанвление целостности зубного ряда армированным адаптивным (временным) протезом на 4-х имплантатах | 119000 |
Восстановление целостности зубного ряда армированным адаптивным (временным) протезом на более 4-х.имплантатах | 129000 |
Сервисное обслуживание условносьемных протезов на имплантатах. | 20000 |
винт для фиксации условно сьемного протеза на имплантатах. | 1550 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 900 |
Фиксация постоянным цементом Фуджи ортопедических конструкций (1 единица) | 2500 |
Фиксация постоянным цементом Relyx (1 единица) | 2800 |
Фиксация временным цементом несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1200 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) металлокерамическая, цельнолитая. | 2900 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) циркон, e-max | 3900 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) с имплантата. | 3000 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 2000 |
Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1700 |
Изготовление разборной модели | 4500 |
Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 1600 |
Изготовление армированной дуги литой | 5250 |
Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 5000 |
Изготовление полиуретанового опорно-удерживающего кламмера | 4000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8900 |
Приварка кламмера | 4900 |
Приварка зуба | 4900 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6500 |
Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 5600 |
Замена матрицы | 4900 |
Починка бюгельного протеза с заменой пластмассового базиса и постановкой зубов | 25000 |
Несъемное протезирование
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической CAD/CAM на фрезерованном каркасе | 28400 |
Восстановление зуба коронкой металлической цельнолитой | 14900 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом ПРОТЕМП (3M – Espe, США) | 4900 |
коронка временная композитная фрезерованная лабораторным методом CAD/CAM | 12900 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 24000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с керамическим плечом. | 26600 |
Восстановление зуба коронкой (виниром) постоянной безметалловой из диоксида циркония по методике CAD/CAM | 36000 |
Восстановление зуба коронкой временной с керамической облицовкой. | 14900 |
коронка (винир) постоянный безметалловый цельнокерамический Е.max Press (Ivoclar , Германия) | 39900 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 600 |
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки. | 12000 |
Вкладка цельнолитая с запирающим штифтом | 13900 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с восстановлением окклюзионной поверхности. | 17900 |
Восстановление зуба вкладкой E.Max | 33900 |
Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония CAD/CAM | 33900 |
Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой. | 25000 |
Распломбировка под вкладку (1 канал) | 1900 |
Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (временное) | 2900 |
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией. | 45900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой из диоксида циркония (адгезивная фиксация). | 40000 |
Индивидуальный циркониевый аббатмент CAD-CAM | 16900 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония (промежуток) | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой (цементная фиксаия). | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металокерамической (промежуток)) | 35000 |
Индивидуальный Тит. абатмент CAD-CAM . | 14900 |
Временная коронка на импланте. | 21900 |
Закрытие шахт(винтов) в коронка[ на имплантах | 2000 |
Слепочный трансфер для открытой ложки( с уровня импланта) | 0 |
Слепочный трансфер для открытой ложки( с уровня мультиюнита) | 0 |
Винт для фиксации коронки на имплантате. | 1550 |
Съемное протезирование
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Коррекция прикуса (каппа при бруксизме), профилактическая ночная. | 7000 |
Коррекция прикуса – сплинт терапия (окклюзионная каппа, спортивная каппа) | 9000 |
Протезирование зубов акриловыми съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
Протезирование зубов акриловыми съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 45000 |
Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование частичными съемными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат–протез) | 16500 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 50000 |
Съемный,бюгельный протез с замковой фиксацией, материалы Bredent Ivoclar (Германия) | 70000 |
Съемный бюгельный протез :полиуретановый материал, без металла Bredent (Германия). | 55000 |
(шинирующий бюгель на одну челюсть) при заболеваниях пародонта. | 55000 |
Изготовление прикусного валика | 2900 |
Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластитнки) | 4500 |
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Протезирование с опорой на имплантаты,прямой абатмент – мультиюнит в составе условно-съемного протеза | 14900 |
Протезирование с опорой на имплантаты ,угловой абатмент-мультиюнит в составе условно- съемного протеза | 22900 |
Заживляющий колпачек Dentium | 3900 |
Протезирование зубного ряда протезом из металло-композита с винтовой фиксацией (на 4-х имплантах). | 229000 |
Протезирование зубного ряда протезом из металло-композита с винтовой фиксацией (более 4-х имплпнтов). | 259000 |
Протезирование зубного ряда протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией на более4-х имплантах. | 499000 |
Протезирование зубного ряда протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией на 4х имплантатах. | 449000 |
Протезирование зубного ряда протезом (металлокерамика) с винтовой фиксацией на 4х имплантатах | 359000 |
Протезирование зубного ряда протезом (металлокерамика) с винтовой фиксацией на более 4-х имплантатах | 400000 |
Восстанвление целостности зубного ряда армированным адаптивным (временным) протезом на 4-х имплантатах | 119000 |
Восстановление целостности зубного ряда армированным адаптивным (временным) протезом на более 4-х.имплантатах | 129000 |
Сервисное обслуживание условносьемных протезов на имплантатах. | 20000 |
винт для фиксации условно сьемного протеза на имплантатах. | 1550 |
Ортодонтия
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта(СИЗ). | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога- ортодонта повторный(СИЗ). | 800 |
Планирование ортодонтического лечения | 4500 |
Керамические/сапфировые лигатурные брекет-системы (две челюсти) | 140000 |
Металлические лигатурные брекет-системы (две челюсти) | 90000 |
Брекет система из сапфира (один зуб) | 5000 |
Детские брекеты 4*2 (D-Gainer) | 55000 |
Металлические самолигирующие брекет-системы (две челюсти) Корея/китай | 120000 |
Металлические самолигирующие брекет-системы премиум , “Damon Q” США (две челюсти) | 140000 |
Металлические самолигирующие брекет-системы премиум , “Damon Q” США (одна челюсть) | 70000 |
Брекет система Damon Q Америка (один зуб) | 7250 |
Сапфировые самолигирующие брекет-система премиум, “Damon Clear”(две челюсти) | 170000 |
Брекет система премиум, ” Damon Clear”( один зуб) | 7700 |
Кнопка /накладка из фотополимера/ переклейка брекета (1 шт) | 2000 |
Замена дуги(одна челюсть) | 2800 |
Фиксация брекет системы(одна челюсть) | 10500 |
эластики | 600 |
Смена лигатур | 1500 |
Замена брекета | 3900 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 5500 |
Установка ретейнера | 8900 |
Снятие ретейнера | 3000 |
Починка ретейнера | 1000 |
Плановый осмотр брекет-системы | 3500 |
Ортодонтический аппарат КРОЗАТ | 55125 |
окклюзхионная накладка(разобщение прикуса) | 1000 |
Каппа двучелюстная | 15000 |
Планирование лечения элайнерами. | 21000 |
Элайнеры | 300000 |
Лечение дисфункции ВНЧС | 36750 |
Каппа ретенционная | 7000 |
Съёмная пластинка с трёхмерным винтом на в.ч. | 22000 |
Каппа 2х челюстная ЛМ активатор | 20000 |
Съемная пластинка на одну челюсть с 1 винтом | 16500 |
Дополнительный винт | 2500 |
Лицевая маска | 7000 |
Починка пластинки | 2500 |
Аппарат Марко Росса | 33000 |
Аппарат Дерихсвайлера | 40000 |
Ортодонтический минивинт любой зоны | 15000 |
Замена замка | 4000 |
Осмотр пластинки | 1000 |
Пакет снятия брекет-системы ( снятия брекетов +чистка+ Установка ретейнера на2 челюсти + 2 ретенционные каппы ) | 30000 |
Хирургия
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Артериально-стимулированный венозный забор крови | 690 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 580 |
PRF (Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка PRF). | 5000 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 1100 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 |
Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 250 |
Прием( Осмотр/диагностика врача -стоматолога хирурга, имплантолога , составление плана лечения(СИЗ). | 1500 |
Прием (осмотр,диагностика,постановка диагноза , назначение лечения)/консультация врача- стоматолога хирурга первичный(СИЗ). | 800 |
Прием (осмотр-консультация) врача-стоматолога хирурга повторный(СИЗ). | 800 |
Прием (осмотр) врача- стоматолога хирурга(СИЗ). | 0 |
Остановка луночного кровотечения с ипользованием гемостатических материалов( PARASORB) | 850 |
Остеотомия челюсти с удалением импланта. | 7500 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата – атипичное. | 9500 |
Апикальная хирургия (резекция верхушки корня) | 6500 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2900 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2900 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1800 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2900 |
Цистотомия или цистэктомия (удаление кисты – с резекцией верхушки корня) | 7500 |
Пластика альвеолярного отростка (в области двух зубов) | 9600 |
Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зуба | 3900 |
Остеотомия челюсти (удаление экзостоза) | 3900 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1900 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1950 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти (1 зуб) | 6000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с неба (1 зуб) | 7500 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 7500 |
АМТ (аугментация мягких тканей) в области 1-2 зубов | 13200 |
АМТ (аугментация мягких тканей) в области 2-х и более зубов | 19700 |
Устранение рецессий (туннельный метод) в области 2-х и более зубов | 19700 |
Пластика уздечки верхней губы. | 6900 |
Пластика уздечки нижней губы. | 6900 |
Пластика уздечки языка. | 6900 |
Вестибулопластика + ССТ (свободный слизистый трансплантат) Область трёх зубов | 6900 |
Вестибулопластика. Собственнотканная, деэпителизированным лоскутом “КОНВЕРТ” | 6000 |
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2100 |
Гемисекция зуба | 3500 |
Гингивопластика | 6900 |
Гингивотомия | 1900 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов( губка ) | 400 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7900 |
Пластика верхнечелюстной пазухи лоскутом на ножке с нёба | 10900 |
Иссечение свища мягких тканей | 1900 |
Иссечение ретенционной кисты слюнной железы. С наложением косметического шва. | 5500 |
Удаление временного зуба/постоянного зуба с II, III степенью подвижности | 4000 |
Удаление постоянного зуба. | 5500 |
Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней. Удаление 8-х зубов верхней челюсти I степени сложности | 7500 |
Удаление 8-го зуба нижней челюсти (I степени сложности) | 9000 |
Удаление 8-го зуба верхней и нижней челюсти (II степени сложности) | 11500 |
Удаление 8-го зуба верхней и нижней челюсти (III степени сложности) | 13500 |
Удаление дентального имплантата (Установленного в другой стоматологии) | 10000 |
Терапия
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Прием( Осмотр/диагностика врача -стоматолога терапевта , составление плана лечения(СИЗ). | 1000 |
Прием (осмотр,диагностика,постановка диагноза,назначение лечения)/консультация врача- стоматолога терапевта первичный(СИЗ). | 800 |
Прием (осмотр-консультация) врача-стоматолога терапевта повторный(СИЗ). | 800 |
Прием (осмотр) врача- стоматолога терапевта(СИЗ). | 0 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 2500 |
Термодиагностика зуба | 250 |
Электроодонтометрия (1 зуб) | 250 |
Наложение временной пломбы (кавит, дентин) | 1000 |
Текучая прокладка «Flow» | 1000 |
Временная пломба (фотополимер) | 2900 |
Наложение временной пломбы (СИЦ) | 2000 |
Наложение изолирующей прокладки GenLain | 1000 |
Текучий материал SDR (DENTSPLAY, Германия) | 2000 |
Использование гемостатической ретракционной нити (1 зуб) | 600 |
Изоляция жидким коффердамом | 500 |
Использование матриц (1 шт.) | 300 |
Избирательное пришлифовывание зуба (шлифовка и полировка пломбы, реставрации) | 500 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
Применение микроскопа при лечении кариеса. | 1300 |
Восстановление зуба пломбой – фотополимер (1 поверхность). | 6500 |
Восстановление зуба пломбой- (2 поверхности) ,средний кариес. | 7600 |
Восстановление зуба пломбой- ( 3 поверхности), глубокий кариес. | 8500 |
Художественная реставрация(КОМПОЗИТНЫЙ ВИНИР)восстановление более 50 % поверхности зуба. | 11900 |
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию( после установки свш). | 4500 |
Установка стекловолоконного штифта | 6000 |
Установка дополнительного стекловолоконного штифта. | 3300 |
(временная реставрация зуба – адгезивный мостовидный протез) | 15500 |
Временное восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов. | 4000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
Удаление несостоятельной постоянной пломбы | 1000 |
Диагностическое препарирование зуба для планирования лечения. Временное восстановление. | 5000 |
Шинирование при заболеваниях пародонта (использование стекловолоконной ленты). | 2900 |
Оказание неотложной помощи при острой боли. | 5900 |
Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; Резец, клык) | 9500 |
Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; Премоляр) | 12500 |
Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; Моляр) | 14500 |
Повторное лечение корневых каналов (перелечивание) (периодонтит | 0 |
Повторное лечение корневых каналов (перелечивание) периодонтит; Резец, клык | 12600 |
Повторное лечение корневых каналов (перелечивание)периодонтит; Премоляр | 15000 |
Повторное лечение корневых каналов (перелечивание) периодонтит; Моляр | 19800 |
Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой «АН+» | 1000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Апексдент, Белодент) | 1000 |
Предэндодонтическое восстановление стенок зуба | 2000 |
Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
Пломбирование канала термогуттаперчей . | 3800 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2500 |
Трепанация(вскрытие) коронки зуба | 2200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(сложная анатомия) | 3500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой( под вкладку) | 1650 |
Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного фосфат- цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 3000 |
Ультразвуковое расширение при прохождении облитерированного корневого канала зуба | 2500 |
Извлечение инородного тела из канала (обломок инструмента, стекловолоконный штифт, культевая вкладка) | 3900 |
Первичное лечение корневых каналов под микроскопом (резец, клык) | 14000 |
Первичное лечение корневых каналов под микроскопом (премоляр) | 16500 |
Первичное лечение корневых каналов под микроскопом (моляр) | 20000 |
Повторное лечение корневых каналов (под микроскопом ) резец, клык, премоляр | 19500 |
Повторное лечение корневых каналов (под микроскопом ) моляр | 24900 |
Гигиена и профилактика
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Прием (осмотр,диагностика,фотопротокол)/ консультация гигиениста стоматологического. повторный | 800 |
Прием – осмотр гигиениста соматологического. | 0 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (лёгкий гигиенический статус) | 5500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (стандарт) | 6500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложный гигиенический статус) | 7500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (один зуб) | 450 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( поддерживающая профессиональная гигиена при ортодонтическом лечении) | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (дополнительный прием) | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AIRFLOW ортопедических конструкций на имплантатах) | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (со снятием конструкции с имплантатов, 1 челюсть) | 6500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (со снятием конструкции с имплантатов, 2 челюсти) | 11500 |
Отбеливание
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Профессиональное отбеливание зубов (в кресле, “Opalescence Boost”, 1 шприц, 2 челюсти) | 18000 |
Профессиональное отбеливание зубов (в кресле, “Opalescence Boost”, 2 шприца, 2 челюсти) | 24000 |
Профессиональное отбеливание зубов (домашнее, стандарт + каппы, 2 челюсти) | 22000 |
Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитальных, измененных в цвете зубов,1 зуб) | 2000 |
Профессиональное отбеливание зубов (изготовление капп для отбеливания) | 3500 |
Профессиональное отбеливание зубов (гель для отбеливания) | 2500 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 |
Глубокое фторирование эмали зуба (реминерализирующая терапия – одноразовые каппы) | 2000 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (сегмент) | 400 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области 1-го зуба (фторирование) | 400 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 350 |
Определение индексов гигиены полости рта | 400 |
Определение пародонтальных индексов | 500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1000 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком светового отверждения | 1100 |
Анестезия
Наименование | Цена (₽) |
---|---|
Проводниковая анестезия | 1000 |
Аппликационная анестезия | 700 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
импл-A 16.07.054.001.1 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium, Южная Корея( повторная). | 0 |
импл-А 02.07.010.001 | (3D планирование) шаблон для позиционирования иплантата (1-й.) категории. | 15900 |
импл-А 02.07.010.002 | (3D планирование) шаблон для позиционирования имплантатов (2-й категории). | 21900 |
импл-А 02.07.010.003 | (3D планирование) хирургический шаблон для позиционирования имплантов(3-й категории). | 25000 |
импл-А 16.07.017.004 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны (Ю.Корея) | 6900 |
импл-А 16.07.023.005 | Заживляющий колпачек Dentium | 3900 |
импл-А 16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium,(Ю.Корея) | 42500 |
импл-А 16.07.054.002 | Внутрикосная дентальная имплантация системы SNUCON, Южная Корея. | 35000 |
импл-А 16.07.054.002.1 | Внутрикостная дентальная имплантация системы SNUCON,Южная Корея( повторная). | 0 |
импл-А 16.07.054.005 | Внутрикостная установка ортодонтичекого имплантата временного (BioRay) | 18900 |
импл-А 16.07.054.006 | Внутрикостная установка ортодонтического межкорневого винта (BioRay) | 18900 |
импл-А 16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация системы IMPRО.Германия | 45000 |
импл-А 16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (без учета костнопластических материалов). | 20000 |
импл-А 16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый( Без учета стоимости материалов). | 35000 |
Код | Наименование | Цена (₽) |
---|---|---|
импл/кость-А 16.07.041.001.01 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембран 1й тип. | 20000 |
