Цены
Мы подходим к каждому пациенту индивидуально, разрабатывая планы лечения с учетом ваших уникальных потребностей и особенностей.
Имплантация
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| (3D планирование) шаблон для позиционирования (1-й.) категории(1-2 импланта). | 15900 |
| (3D планирование) шаблон для позиционирования (2-й) категории(3-4)импланта. | 21900 |
| (3D планирование) хирургический шаблон для позиционирования (3-й)категории(4 и более) имплантов. | 25000 |
| Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны (Ю.Корея) | 6900 |
| Заживляющий колпачек на мультиюнит. | 3900 |
| Протезирование с опорой на имплантаты,прямой абатмент – мультиюнит в составе условно-съемного протеза | 14900 |
| Протезирование с опорой на имплантаты ,угловой абатмент-мультиюнит в составе условно- съемного протеза | 22900 |
| Внутрикосная дентальная имплантация snucon — Южная Корея. | 32000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium,(Ю.Корея) | 42500 |
| АКЦИЯ: Внутрикостная дентальная имплантация Dentium (Ю.Корея). | 35000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация snucon — Южная Корея( повторная). | 0 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium(Ю.Корея) повторная. | 0 |
| Внутрикостная установка ортодонтичекого имплантата временного (BioRay) | 18900 |
| Внутрикостная установка ортодонтического межкорневого винта (BioRay) | 18900 |
| Внутрикостная дентальная имплантация системы IMPRО.Германия | 45000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4(хирургический этап). | 172000 |
| Внутиркостная дентальная имплантация All-on-6(хирургический этап). | 225000 |
| Синус-лифтинг закрытый (без учета костнопластических материалов). | 20000 |
| Синус-лифтинг открытый( Без учета стоимости материалов). | 35000 |
Костная пластика
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембран 1й тип. | 20000 |
| Костная пластика челюстнолицевой области с применением мембран 2й тип. | 33000 |
| Костная пластика челюстнолицевой области с применением мембран 3й тип. | 48900 |
| Применение костнопластического материала. (0.25 гр.) Леопласт. | 9900 |
| Применение костнопластического материала(0,5 гр.) Леопласт. | 15900 |
| Применение костнопластического материала (1 гр.) Леопласт. | 22500 |
| Применение костнопластического материала Bio-oss (1г.) | 37900 |
| Применение костнопластического материала Bio-oss(0,5г.) | 26500 |
| Применение костнопластического материала Cerabon( 1-гр) | 29900 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающих материалов ( Без учета материалов). | 30000 |
| АТТ (аугментация твердых тканей) вертикально: «крыша гаража» | 66000 |
| АТТ (аугментация твердых тканей) вертикально: пространственные блоки по Кури | 66000 |
| АТТ (аугментация твердых тканей) горизонтально: пространственные блоки по Кури | 42500 |
| АТТ (аугментация твердых тканей) горизонтально: «сосидж»-техника | 42500 |
| Применение ультразвукового скальпеля (Пьезотом) | 9500 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов I типа | 21900 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов II типа | 27900 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки для дефектов III типа | 33900 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области при применении титановой сетки с применением пинов. | 1200 |
Ортопедия
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Приём (осмотр,диагностика,постановка диагноза,назначение лечения)/ консультация врача-стоматолога-ортопеда первичный(СИЗ). | 800 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный(СИЗ). | 800 |
| Прием( Осмотр/диагностика врача -стоматолога ортопеда , составление плана лечения(СИЗ). | 1500 |
| Прием (осмотр,консультация)врача стоматолога-ортопеда(СИЗ). | 0 |
| индивидуализация оттискной ложки | 1000 |
| получение оттиска альгинатной массой | 1900 |
| получение оттиска С–силиконом | 1900 |
| получение оттиска А–силиконом | 3000 |
| получение оттиска полиэфирным материалом | 7500 |
| получение оттиска с имплантатов открытым методом (А-силикон) | 4900 |
| получение оттиска с имплантатов , индивидуальной оттискной ложкой открытым методом + соединение трансферов | 9900 |
| Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 4500 |
| получение оттиска для изготовления силиконового ключа | 1000 |
| получение окклюзионного оттиска «Occlufast rock», «Vonflex Bite» | 3000 |
| Получение оттиска с использованием индивидуально-фрезерованной ложки с имплантатов открытым методом. | 13500 |
| Получение оптического оттиска (сканирование) с 1 челюсти | 2400 |
| Использование гемостатической ретракционной нити (1 зуб) | 900 |
| Пальпация челюстно-лицевой области (определение прикуса, обследование мышц и суставов) | 2900 |
| Определение виды смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (перенос индивидуальных параметров) | 4900 |
| Определение виды смыкания зубных рядов с помощью окклюзивной шины (каппы) | 2900 |
| Определение виды смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки (брукс-чеккера) | 2500 |
| Восковая моделировка цифровая (Wax-Up) ортопедической конструкции в программе EXO CAD (1 единица) | 2500 |
| Определение прикуса, примерка в полости рта — (Moke-Up) для планирования эстетики и функции (1 единица) | 2500 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей (расчет моделей, планирование протезирования) | 2900 |
| Изготовление контрольной модели (диагностической) | 3000 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 900 |
| Фиксация постоянным цементом Фуджи ортопедических конструкций (1 единица) | 2500 |
| Фиксация постоянным цементом Relyx (1 единица) | 2800 |
| Фиксация временным цементом несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1200 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) металлокерамическая, цельнолитая. | 2900 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) циркон, e-max | 3900 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) с имплантата. | 3000 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления . | 600 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 3000 |
| Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 3000 |
| Изготовление разборной модели | 4500 |
| Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 5000 |
| Изготовление армированной дуги литой | 7900 |
| Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 7500 |
| Изготовление полиуретанового опорно-удерживающего кламмера | 7500 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 8900 |
| Приварка кламмера | 6500 |
| Приварка зуба | 6500 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6500 |
| Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 12000 |
| Замена матрицы | 4900 |
| Починка бюгельного протеза с заменой пластмассового базиса и постановкой зубов | 25000 |
Несъемное протезирование
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической CAD/CAM на фрезерованном каркасе | 28400 |
| Восстановление зуба керамической реставрацией (вкладка/полукоронка/накладка)по методике CAD\CAM | 0 |
| Восстановление зуба коронкой металлической цельнолитой | 14900 |
| Восстановление зуба коронкой временной прямым методом ПРОТЕМП (3M – Espe, США) | 4900 |
| коронка временная композитная фрезерованная лабораторным методом CAD/CAM | 12900 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 24000 |
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с керамическим плечом. | 26600 |
| Восстановление зуба коронкой (виниром) постоянной безметалловой из диоксида циркония по методике CAD/CAM | 36000 |
| АКЦИЯ: Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксида циркония CAD/CAM. | 31900 |
| Восстановление зуба коронкой временной с керамической облицовкой. | 14900 |
| коронка (винир) постоянный безметалловый цельнокерамический Е.max Press (Ivoclar , Германия) | 35000 |
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки. | 12000 |
| Вкладка цельнолитая с запирающим штифтом | 13900 |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с восстановлением окклюзионной поверхности. | 17900 |
| Восстановление зуба вкладкой E.Max | 27500 |
| Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония CAD/CAM | 27500 |
| Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой. | 18200 |
| Распломбировка под вкладку (1 канал) | 1900 |
| Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (временное) | 2900 |
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией. | 44900 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата, коронкой из диоксида циркония (адгезивная фиксация). | 41900 |
| Индивидуальный циркониевый аббатмент CAD-CAM | 28900 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой безметалловой из диоксида циркония (промежуток) | 41900 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией | 41900 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата металлокерамической коронкой (цементная фиксаия). | 35000 |
| Индивидуальный Тит. абатмент CAD-CAM . | 25900 |
| Временная коронка на импланте. | 15900 |
| Закрытие шахт(винтов) в коронка на имплантах | 2000 |
| Слепочный трансфер для открытой ложки( с уровня импланта) | 0 |
| Слепочный трансфер для открытой ложки( с уровня мультиюнита) | 0 |
| Винт для фиксации коронки на имплантате. | 1550 |
Съемное протезирование
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Коррекция прикуса (каппа при бруксизме), профилактическая ночная. | 7000 |
| Коррекция прикуса — сплинт терапия (окклюзионная каппа, спортивная каппа) | 9000 |
| Протезирование зубов акриловыми съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
| Протезирование зубов акриловыми съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 45000 |
| Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 |
| Протезирование частичными съемными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат–протез) | 16500 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 56000 |
| Съемный,бюгельный протез с замковой фиксацией, материалы Bredent Ivoclar (Германия) | 76000 |
| Съемный бюгельный протез :полиуретановый материал, без металла Bredent (Германия). | 55000 |
| (шинирующий бюгель на одну челюсть) при заболеваниях пародонта. | 60000 |
| Изготовление прикусного валика | 2900 |
| Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластитнки) | 4500 |
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Заживляющий колпачек на мультиюнит. | 3900 |
| Протезирование с опорой на имплантаты,прямой абатмент – мультиюнит в составе условно-съемного протеза | 14900 |
| Протезирование с опорой на имплантаты ,угловой абатмент-мультиюнит в составе условно- съемного протеза | 22900 |
| Протезирование зубного ряда протезом из металло-композита с винтовой фиксацией (на 4-х имплантах). | 199000 |
| Протезирование зубного ряда протезом из металло-композита с винтовой фиксацией (более 4-х имплпнтов). | 220000 |
| Протезирование зубного ряда протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией на более4-х имплантах. | 449000 |
| Протезирование зубного ряда протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией на 4х имплантатах. | 399000 |
| Протезирование зубного ряда протезом (металлокерамика) с винтовой фиксацией на 4х имплантатах | 290000 |
| Протезирование зубного ряда протезом (металлокерамика) с винтовой фиксацией на более 4-х имплантатах | 349000 |
| Восстановление целостности зубного ряда армированным адаптивным (временным) протезом на 4-х имплантатах | 99000 |
| Восстановление целостности зубного ряда армированным адаптивным (временным) протезом на более 4-х.имплантатах | 109000 |
| Сервисное обслуживание условносьемных протезов на имплантатах. | 20000 |
| винт для фиксации условно сьемного протеза на имплантатах. | 1550 |
Ортодонтия
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Прием (осмотр,диагностика, консультация) врача-стоматолога-ортодонта(СИЗ)- первичный. | 1000 |
| Прием (осмотр,диагностика, консультация) врача стоматолога- ортодонта повторный(СИЗ). | 1000 |
| Планирование ортодонтического лечения(расшифровка ТРГ, фотопротокол, составление плана). | 1500 |
| Детские брекеты 4*2 (D-Gainer) | 55000 |
| Фиксация брекет системы(одна челюсть) | 10500 |
| Установка ретейнера | 8900 |
| Кнопка /накладка из фотополимера/ переклейка брекета (1 шт) | 2000 |
| Замена дуги(одна челюсть) | 2800 |
| эластики | 600 |
| Замена брекета | 3900 |
| Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 5500 |
| Снятие ретейнера | 3000 |
| Починка ретейнера | 1000 |
| Смена лигатур | 1500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической на 1 челюсть. | 60000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлической — 6 зубов. | 27500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением металлической самолигирующей брекет-системы (одна челюсть). | 75000 |
| Брекет система из сапфира (один зуб) | 8000 |
| Керамические/сапфировые лигатурные брекет-системы (одна челюсть). | 80000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической Damon Q (1 челюсть) | 75000 |
| Брекет система Damon Q (один зуб). | 7500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением самолигирующей брекет-система премиум, «Damon Clear»(одна челюсть). | 90000 |
| Брекет система премиум, » Damon Clear»( один зуб) | 8900 |
| Частичная брекет-система (безлигатурная металлическая) | 49500 |
| Ортодонтический аппарат КРОЗАТ | 55125 |
| окклюзхионная накладка(разобщение прикуса) | 1000 |
| Каппа двучелюстная | 15000 |
| Планирование лечения элайнерами. | 21000 |
| Элайнеры | 395000 |
| Лечение дисфункции ВНЧС | 36750 |
| Каппа ретенционная | 7000 |
| Съёмная пластинка с трёхмерным винтом на в.ч. | 22000 |
| Каппа 2х челюстная ЛМ активатор | 20000 |
| Съемная пластинка на одну челюсть с 1 винтом | 16500 |
| Дополнительный винт | 2500 |
| Лицевая маска | 7000 |
| Починка пластинки | 2500 |
| Аппарат Марко Росса | 33000 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 40000 |
| Ортодонтический минивинт любой зоны | 15000 |
| Замена замка | 4000 |
| Осмотр пластинки | 1000 |
| Пакет снятия брекет-системы ( снятия брекетов +чистка+ Установка ретейнера на2 челюсти + 2 ретенционные каппы ) | 30000 |
Хирургия
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Прием (осмотр,диагностика,постановка диагноза , назначение лечения)/консультация врача- стоматолога хирурга первичный(СИЗ). | 800 |
| Прием (осмотр-консультация) врача-стоматолога хирурга повторный(СИЗ). | 800 |
| Прием( Осмотр/диагностика врача -стоматолога хирурга, имплантолога , составление плана лечения(СИЗ). | 1500 |
| Прием (осмотр) врача- стоматолога хирурга(СИЗ). | 0 |
| Артериально-стимулированный венозный забор крови | 690 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 580 |
| PRF (Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка PRF). | 5000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 1100 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 |
| Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 250 |
| Удаление временного зуба/постоянного зуба подвижного. | 4000 |
| Удаление постоянного зуба простое. | 5500 |
| Удаление постоянного зуба сложное с разъединением корней. Удаление 8-х зубов верхней челюсти I степени сложности | 7500 |
| Операция удаление 8-го зуба нижней челюсти (I степени сложности) простое. | 9000 |
| Удаление ретинированного дистопированного или сверхкомплектного зуба верхней и нижней челюсти (II степени сложности) | 11500 |
| Удаление (III степени сложности) ретинированного, дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 13500 |
| Удаление дентального имплантата (Установленного в другой стоматологии) | 10000 |
| Остановка луночного кровотечения с ипользованием гемостатических материалов( PARASORB) | 850 |
| Остеотомия челюсти с удалением импланта. | 7500 |
| Остеотомия челюсти с удалением имплантата — атипичное. | 9500 |
| Апикальная хирургия (резекция верхушки корня) | 6500 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2900 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2900 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1800 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2900 |
| Цистотомия или цистэктомия (удаление кисты — с резекцией верхушки корня) | 7500 |
| Пластика альвеолярного отростка (в области двух зубов) | 9600 |
| Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зуба | 3900 |
| Остеотомия челюсти (удаление экзостоза) | 3900 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1900 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1950 |
| Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти (1 зуб) | 6000 |
| Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с неба (1 зуб) | 7500 |
| Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 7500 |
| Пластика уздечки верхней губы. | 6900 |
| Пластика уздечки нижней губы. | 6900 |
| Пластика уздечки языка. | 6900 |
| Вестибулопластика + ССТ (свободный слизистый трансплантат) Область трёх зубов | 6900 |
| Вестибулопластика. Собственнотканная, деэпителизированным лоскутом «КОНВЕРТ» | 6000 |
| Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2100 |
| Гемисекция зуба | 3500 |
| Гингивопластика | 6900 |
| Гингивотомия | 1900 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
| Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов( губка ) | 400 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 7900 |
| Пластика верхнечелюстной пазухи лоскутом на ножке с нёба | 10900 |
| Иссечение свища мягких тканей | 1900 |
| Иссечение ретенционной кисты слюнной железы. С наложением косметического шва. | 5500 |
Пародонтология
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Прием врача стоматолога-пародонтолога(определение пародонтологического статуса) | 4000 |
| Прием (осмотр,диагностика, консультация) врача стоматолога- пародонтолога (СИЗ)- первичный. | 800 |
| Прием(осмотр) врача стоматолога-пародонтолога | 0 |
| Поддесневая санация RSD-(обе челюсти) первичная. | 19000 |
| Поддесневая санация RSD-(обе челюсти) повторная. | 10000 |
| Пародонтологическая санация RSD(один зуб) первичная | 1500 |
| Пародонтологическая санация RSD(один зуб) повторная | 800 |
| Фотодинамическая терапия тотал(обе челюсти) первичная. | 8000 |
| Фотодинамическая терапия тотал(обе челюсти) повторная. | 4000 |
| Фотодинамическая терапия локальная(1 зуб) первичная. | 1500 |
| Фотодинамическая терапия локальная(один зуб) повторная. | 900 |
| Каппа пародонтологическая защитная | 3500 |
| Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 9000 |
| АМТ (аугментация мягких тканей) в области 1-2 зубов | 13200 |
| АМТ (аугментация мягких тканей) в области 2-х и более зубов | 19700 |
| Устранение рецессий (туннельный метод) в области 2-х и более зубов | 19700 |
| Процедура плазмолифтинга | 7000 |
| иньекционная терапия гиалуроновой кислотой REVIDENT. | 0 |
| Иньекционная терапия гиалуроновой кислотой REVIDENT (один зуб) | 0 |
| Лечение периимплантита(область резов). | 12000 |
| Лечение периимплантита(область клыков,премоляров). | 14000 |
| Лечение периимплантита(область моляров). | 15000 |
Терапия
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Проводниковая анестезия | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 700 |
| Прицельная внутриротовая радиовизиография | 600 |
| Прицельная внутриротовая радиовизиография (повторная) | 600 |
| Использование изолирующей системы Коффердам (Раббердам) | 950 |
| Индивидуальный роторасширитель «Optra Gate» | 1000 |
| Прием (осмотр,диагностика,постановка диагноза,назначение лечения)/консультация врача- стоматолога терапевта первичный(СИЗ). | 800 |
| Прием (осмотр-консультация) врача-стоматолога терапевта повторный(СИЗ). | 800 |
| Прием( Осмотр/диагностика врача -стоматолога терапевта , составление плана лечения(СИЗ). | 1000 |
| Прием (осмотр) врача- стоматолога терапевта(СИЗ). | 0 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 2500 |
| Термодиагностика зуба | 250 |
| Электроодонтометрия (1 зуб) | 250 |
| Наложение временной пломбы (кавит, дентин) | 1000 |
| Текучая прокладка «Flow» | 1000 |
| Временная пломба (фотополимер) | 2900 |
| Наложение временной пломбы (СИЦ) | 2000 |
| Наложение изолирующей прокладки GenLain | 1000 |
| Текучий материал SDR (DENTSPLAY, Германия) | 2000 |
| Использование гемостатической ретракционной нити (1 зуб) | 900 |
| Изоляция жидким коффердамом | 500 |
| Использование матриц (1 шт.) | 300 |
| Избирательное пришлифовывание зуба (шлифовка и полировка пломбы, реставрации) | 500 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| Восстановление зуба пломбой — фотополимер(начальный кариес). | 5000 |
| Восстановление зуба пломбой — фотополимер (1 поверхность) кариес эмали. | 6600 |
| Восстановление зуба пломбой- (2 поверхности) ,кариес дентина. | 7600 |
| Восстановление зуба пломбой- ( 3 поверхности), глубокий кариес дентина. | 8600 |
| Реставрация(КОМПОЗИТНЫЙ ВИНИР/НАКЛАДКА)восстановление более 50 % поверхности зуба. | 14900 |
| Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию. | 6500 |
| Установка стекловолоконного штифта | 8500 |
| Установка дополнительного стекловолоконного штифта. | 4600 |
| Применение микроскопа/бинокуляров при лечении кариеса. | 1300 |
| (временная реставрация зуба — адгезивный мостовидный протез) | 17500 |
| Временное восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов. | 4000 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки | 2000 |
| Удаление несостоятельной постоянной пломбы | 1000 |
| Диагностическое препарирование зуба для планирования лечения. Временное восстановление. | 5000 |
| Шинирование при заболеваниях пародонта (использование стекловолоконной ленты). | 2900 |
| Оказание неотложной помощи при острой боли. | 5900 |
| Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; Резец, клык) | 9500 |
| Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; Премоляр) | 12500 |
| Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; Моляр) | 14500 |
| Повторное лечение корневых каналов (перелечивание) периодонтит; Резец, клык | 12600 |
| Повторное лечение корневых каналов (перелечивание)периодонтит; Премоляр | 15000 |
| Повторное лечение корневых каналов (перелечивание) периодонтит; Моляр | 19800 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1000 |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой «АН+» | 1000 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Апексдент, Белодент) | 1000 |
| Предэндодонтическое восстановление стенок зуба | 2000 |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 1000 |
| Пломбирование канала термогуттаперчей . | 3800 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2500 |
| Трепанация(вскрытие) коронки зуба | 2200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2200 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(сложная анатомия) | 3500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой( под вкладку) | 1650 |
| Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного фосфат- цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 3000 |
| Ультразвуковое расширение при прохождении облитерированного корневого канала зуба | 2500 |
| Извлечение инородного тела из канала (обломок инструмента, стекловолоконный штифт, культевая вкладка) | 3900 |
| Первичное лечение корневых каналов под микроскопом (резец, клык) | 14000 |
| Первичное лечение корневых каналов под микроскопом (премоляр) | 16500 |
| Первичное лечение корневых каналов под микроскопом (моляр) | 20000 |
| Повторное лечение корневых каналов (под микроскопом ) резец, клык, премоляр | 19500 |
| Повторное лечение корневых каналов (под микроскопом ) моляр | 24900 |
Гигиена и профилактика
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Прием (осмотр,диагностика,фотопротокол)консультация гигиениста стоматологического. первичный(СИЗ). | 800 |
| Прием (осмотр, диагностика,фотопротокол)консультация гигиениста стоматологического повторный(СИЗ). | 800 |
| Прием — осмотр гигиениста соматологического. | 0 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов( снятие зубного налета). | 4500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (лёгкий гигиенический статус) | 5500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (стандарт) | 6500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложный гигиенический статус) | 7500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (один зуб) | 450 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( поддерживающая профессиональная гигиена при ортодонтическом лечении) | 4000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов(сложный статус)- дополнительный прием. | 3000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (AIRFLOW ортопедических конструкций на имплантатах) | 4000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (со снятием конструкции с имплантатов, 1 челюсть) | 6500 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (со снятием конструкции с имплантатов, 2 челюсти) | 11500 |
Отбеливание
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Профессиональное отбеливание зубов (в кресле, «Opalescence Boost», 1 шприц, 2 челюсти) | 18000 |
| Профессиональное отбеливание зубов (в кресле, «Opalescence Boost», 2 шприца, 2 челюсти) | 24000 |
| Профессиональное отбеливание зубов (домашнее, стандарт + каппы, 2 челюсти) | 22000 |
| Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое для невитальных, измененных в цвете зубов,1 зуб) | 2000 |
| Профессиональное отбеливание зубов (изготовление капп для отбеливания) | 3500 |
| Профессиональное отбеливание зубов (гель для отбеливания) | 2500 |
Анестезия
| Наименование | Цена (₽) |
|---|---|
| Проводниковая анестезия | 1000 |
| Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| Аппликационная анестезия | 700 |
| Код | Наименование | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 04-А 02.07.010.1 | (3D планирование) шаблон для позиционирования (1-й.) категории(1-2 импланта). | 15900 |
| 04-А 02.07.010.2 | (3D планирование) шаблон для позиционирования (2-й) категории(3-4)импланта. | 21900 |
| 04-А 02.07.010.3 | (3D планирование) хирургический шаблон для позиционирования (3-й)категории(4 и более) имплантов. | 25000 |
| 04-А 16.07.017.001 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны (Ю.Корея) | 6900 |
| 04-А 16.07.023.001 | Заживляющий колпачек на мультиюнит. | 3900 |
| 04-А 16.07.023.002 | Протезирование с опорой на имплантаты,прямой абатмент – мультиюнит в составе условно-съемного протеза | 14900 |
| 04-А 16.07.023.003 | Протезирование с опорой на имплантаты ,угловой абатмент-мультиюнит в составе условно- съемного протеза | 22900 |
| 04-А 16.07.054.001 | Внутрикосная дентальная имплантация snucon — Южная Корея. | 32000 |
| 04-А 16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium,(Ю.Корея) | 42500 |
| 04-А 16.07.054.002.1 | АКЦИЯ: Внутрикостная дентальная имплантация Dentium (Ю.Корея). | 35000 |
| 04-А 16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация snucon — Южная Корея( повторная). | 0 |
| 04-А 16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium(Ю.Корея) повторная. | 0 |
| 04-А 16.07.054.005 | Внутрикостная установка ортодонтичекого имплантата временного (BioRay) | 18900 |
| 04-А 16.07.054.006 | Внутрикостная установка ортодонтического межкорневого винта (BioRay) | 18900 |
| 04-А 16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация системы IMPRО.Германия | 45000 |
| 04-А 16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация All-on-4(хирургический этап). | 172000 |
| 04-А 16.07.054.009 | Внутиркостная дентальная имплантация All-on-6(хирургический этап). | 225000 |
| 04-А 16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (без учета костнопластических материалов). | 20000 |
| 04-А 16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый( Без учета стоимости материалов). | 35000 |
| Код | Наименование | Цена (₽) |
|---|---|---|
| 05-А 16.07.041.001.01 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембран 1й тип. | 20000 |
| 05-А 16.07.041.001.02 | Костная пластика челюстнолицевой области с применением мембран 2й тип. | 33000 |
| 05-А 16.07.041.001.03 | Костная пластика челюстнолицевой области с применением мембран 3й тип. | 48900 |
| 05-А 16.07.041.001.1 | Применение костнопластического материала. (0.25 гр.) Леопласт. | 9900 |
| 05-А 16.07.041.001.2 | Применение костнопластического материала(0,5 гр.) Леопласт. | 15900 |
| 05-А 16.07.041.001.3 | Применение костнопластического материала (1 гр.) Леопласт. | 22500 |
| 05-А 16.07.041.001.4 | Применение костнопластического материала Bio-oss (1г.) | 37900 |
| 05-А 16.07.041.001.5 | Применение костнопластического материала Bio-oss(0,5г.) | 26500 |
| 05-А 16.07.041.001.6 | Применение костнопластического материала Cerabon( 1-гр) | 29900 |
| 05-А 16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающих материалов ( Без учета материалов). | 30000 |
