О нас
Наши услуги
Терапевтическая стоматология
Проведем комплексное обследование и составим индивидуальный план лечения пациента
Ортодонтия и брекеты
Восстановление безупречной красоты зубного ряда по средствам современных брекет систем
Хирургическая стоматология
Качественное выполнение процедур по удалению зубов и хирургическому лечению
Гигиена и профилактика
Здоровье зубов и полости рта начинается с правильного ухода и профессиональной гигиены
Имплантация зубов
Для восстановления естественной улыбки мы используем самые современные импланты
Эстетическая стоматология
Мы вернем и сохраним красоту и здоровье вашей улыбки самыми современными методиками
Перечень услуг в стоматологическом центре ,,Атмосфера,, значительно шире,подробную информацию узнайте по телефону +7 978 859-59-80
Технологии
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Технологии
В основе работы современного центра эстетической стоматологии используются последние наработки в области стоматологии. Специалисты для проведения диагностики используют вместо ручных инструментов компьютерную цифровую диагностику по технологиям 3D и ротовые камеры. Полная компьютеризация позволяет устанавливать точные диагнозы и выбирать только эффективные курсы для устранения болезней ротовой полости.
Лазерное направление позволяет проводить лечение и отбеливание зубов, отказавшись от использования устаревших бормашин. В нашей клинике проводиться экспресс-имплантация зубов, которая исключает разрезы во время проведений операций. Использование профессиональных аппаратов по типу визиографа, ортопантомографа, аппарата Френкеля позволяет снизить риски для пациентов и полностью исключить возможный дискомфорт при нахождении в стоматологическом кресле.
Записаться на приём
Преимущество нашей клиники
Экономия времени
В клинике работает эффективная система записи и приема пациентов.
Главное здоровье
Наша главная цель – защит и восстановление здоровья пациентов.
Экономия денег
На весь перечень услуг действуют демократичные цены.
Наш коллектив
Специалисты стоматологической клиники «Атмосфера» известны в Севастополе благодаря применению инновационных методик лечения и протезирования. Врачи используют только передовые разработки и технологии, которые позволяют эффективно проводить сложные операции по восстановлению дефектов и повреждений зубов.
К нам обращаются за помощью как молодые парни и девушки, желающие сделать себе голливудскую улыбку, так и люди старшего возраста, которые хотят избавиться от комплексов и добиться идеального здоровья своих зубов.
Хачина
Анастасия Павловна
врач стоматолог-терапевт
Беспалько
Леонид Анатольевич
врач стоматолог-терапевт
врач стоматолог-ортопед
врач стоматолог-хируг
Хмызов
Дмитрий Евгеньевич
врач стоматолог-терапевт
врач стоматолог-имплантолог
врач стоматолог-хируг
Владимаренко
Анна Владимировна
врач стоматолог-терапевт
Стоимость стоматологических услуг
Код услуги | Номенклатура медицинских (стоматологических) услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
01-В01.065.001 | Осмотр врача стоматолога- терапевта + СИЗ. | 0 |
1-В01.065.002 | Прием (консультация) врача стоматолога-терапевта + СИЗ | 1000 |
1-B04.065.002 | Взятие соскоба для микробиологического анализа | 2500 |
1-А 12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 350 |
1-А 12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | 500 |
1-А05.07.001 | Электроодонтометрия (1 зуб) | 200 |
1-А05.07.002 | Холодовая проба | 200 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая рентгенография (радиовизиография) | 450 |
А06.07.004 | Прицельная внутриротовая радиовизиография (повторная) | 150 |
1-А12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 350 |
В04.065.002 | Нормо час врача | 1500 |
Код услуги | Номенклатура медицинских (стоматологических) услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 |
В01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
Код услуги | Номенклатура медицинских (стоматологических) услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600 |
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 350 |
3-А11.07.012.001 | Реминерализирующая терапия, фторирование в области одного зуба | 350 |
3-А11.07.012.002 | Реминерализирующая терапия(одноразовые каппы) | 1800 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку (сегмент) | 300 |
А16.07.051.01 | Гигиенический комплекс полости рта. Сложный гигиенический статус. | 6900 |
А16.07.051.02 | Гигиенический комплекс полости рта. Стандарт. | 5900 |
А16.07.051.03 | Гигиенический комплекс полости рта. Лёгкий гигиенический статус. | 5000 |
А16.07.051.04 | Гигиена от зубного налёта (над и под десневого), области лечения-один зуб. | 300 |
3-А16.07.051.05 | Гигиенический комплекс полости рта (ортодонтия, плановая поддерживающая проф. гигиена) | 4000 |
3-А16.07.051.06 | Гигиенический комплекс полости рта. АКЦИЯ | 3900 |
3-А16.07.051.07 | Гигиенический комплекс полости рта (доп.посещение) | 0 |
А 11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области 1-го зуба | 350 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком светового отверждения | 1100 |
3-В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического + СИЗ | 0 |
Код услуги | Номенклатура медицинских (стоматологических) услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
8-5-А16.07.002.К02.1.2 | Лечение кариеса эмали зуба. | 6000 |
8-5-А16.07.002.К02.1.3 | Лечение( среднего) кариеса дентина зуба. | 6500 |
8-5-А16.07.002.К02.1.4 | Лечение (глубокого) кариеса дентина зуба. | 7500 |
8-5-А16.07.002.К02.1.5 | Художественная реставрация | 9000 |
8-5-А16.07.002.К02.1.6 | Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию (Билдап) | 4000 |
8-5-А16.07.002.К02.1.7 | Использование стекловолоконного штифта MACRO-LOCK POST X-RO (RTD, Франция) | 5000 |
8-5-А16.07.002.К02.1.8 | Использование стекловолоконного штифта MACRO-LOCK POST X-RO (RTD, Франция) (дополнительный штифт) | 2800 |
8-5-А16.07.002.К02.1.9 | Временная реставрация зуба( адгезивный мост) | 15500 |
4-A16.07.092 | Снятие постоянной пломбы | 600 |
4-А 16.07.009 | Текучая прокладка «Flow» | 600 |
4-А11.07.023 | Наложение временной пломбы СИЦ | 1500 |
4-А16.07.002 | Наложение изолирующей прокладки GenLain | 400 |
4-А16.07.002.007 | Использование гемостатической ретракционной нити (1 зуб) | 250 |
4-А16.07.002.008 | Использование матриц (1 шт.) | 250 |
4-А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (кавит) дентин | 500 |
4-А16.07.002.013 | Временная пломба фотополимер | 2500 |
4-А16.07.002.16 | Использование изолирующей системы Коффердам (Раббердам) | 600 |
4-А16.07.002.17 | Использование изолирующей системы «Optra Gate» | 550 |
4-А16.07.002.18 | Изоляция жидким коффердамом | 400 |
4-А16.07.010 | Текучий материал SDR (DENTSPLAY, Германия) | 600 |
4-А16.07.019.02 | Шинирование при заболеваниях пародонта 1 зуб (использование стекловолоконной ленты, с учетом полировки) | 1800 |
4-А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание зуба (Шлифовка и полировка пломбы), (реставрации) | 400 |
4-А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 450 |
4-А16.07.092 | Диагностическое препарирование зуба. Для планирования лечения. Временное восстановление | 4900 |
Код услуги | Номенклатура медицинских (стоматологических) услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
6--6.01 | Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; резец, клык) | 8000 |
6--6.02 | Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; премоляр) | 10500 |
6--6.03 | Первичное лечение корневых каналов (пульпит, периодонтит; моляр) | 12500 |
6-А16.07.093 | Оказание неотложной помощи при острой боли. | 4900 |
6--0.1 | Повторное лечение корневых каналов (перелечивание - периодонтит; резец, клык) | 10500 |
6--0.2 | Повторное лечение корневых каналов (перелечивание - периодонтит; премоляр) | 12500 |
6--0.3 | Повторное лечение корневых каналов (перелечивание - периодонтит; моляр) | 16500 |
6-А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
6-А 16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба пастой «АН+» | 600 |
6-А 16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Апексдент, Белодент) | 600 |
6-А11.03.003 | Предэндодонтическое восстановление стенок зуба | 2000 |
6-А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 850 |
6-А16.07.008.002 | Пломбирование канала термогуттаперчей | 1800 |
6-А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2000 |
6-А16.07.008.004 | Трепанация (вскрытие) коронки зуба | 2000 |
6-А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1600 |
6-А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала(сложная анатомия) | 2000 |
6-А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой ( под вкладку) | 1500 |
6-А16.07.082.002 | Распломбировка 1-го корневого канала ранее леченного фосфат- цементом (резорцин-формальдегидным методом) | 3000 |
6-А22.07.004.01 | Ультразвуковое расширение при прохождении облитерированного корневого канала зуба | 2000 |
6-А22.07.004.02 | Извлечение инородного тела из канала (обломок инструмента, стекловолоконный штифт, культевая вкладка) | 3000 |
Код услуги | Номенклатура медицинских (стоматологических) услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
7-А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов 2 челюсти (опалесценс Boost) (в кресле), 1 шприц | 18000 |
7-А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2000 |
7-А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (стандарт) + каппы, домашнее. Обе челюсти | 22000 |
7-А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание 2 челюсти (опалесценс Boost) ( в кресле) 2 шприца. | 24000 |
7-А16.07.050.005 | Изготовление капп для отбеливания | 3500 |
7-А16.07.050.006 | Гель для отбеливания | 2500 |
Код услуги | Номенклатура медицинских (стоматологических) | Цена |
---|---|---|
1. ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ | ||
ХР-A06.12.012.001 | Артериально-стимулированный венозный забор крови | 600 |
ХР-А 15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
ХР-А 15.07.002.100 | PRF (Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием сгустка PRF) | 3700 |
ХР-А 16.07.002.17 | Индивидуальный роторасширитель “Optra Gate” | 550 |
ХР-А 16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта (1 шов) | 950 |
ХР-А 16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 450 |
ХР-А 25.30.008 | Назначение лекарственных препаратов в послеоперационном периоде | 200 |
ХР-В 01.067.001 | Прием (консультация) врача стоматолога-хирурга имплантолога + СИЗ | 1000 |
ХР-В 01.067.002 | Прием-осмотр врача стоматолога-хирурга + СИЗ | 0 |
2. АНЕСТЕЗИЯ | ||
ХР-В 01.003.004.002 | Проводниковая анетестезия | 600 |
ХР-В 01.003.004.003 | Инфильтрационная анетестезия | 600 |
ХР-В 01.003.004.004 | Аппликационная анетестезия | 300 |
3. УСЛУГИ | ||
ХР-А .16.07.027.002 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата (сложное) | 6000 |
ХР-А 16.07.007 | Апикальная хирургия (резекция верхушки корня) | 3800 |
ХР-А 16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1500 |
ХР-А 16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1600 |
ХР-А 16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1200 |
ХР-А 16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1600 |
ХР-А 16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия (удаление кисты - с резекцией верхушки корня) | 6000 |
ХР-А 16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка (в области двух зубов) | 8000 |
ХР-А 16.07.026 | Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зуба | 1700 |
ХР-А 16.07.027 | Остеотомия челюсти (удаление экзостоза) | 2500 |
ХР-А 16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1100 |
ХР-А 16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1600 |
ХР-А 16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 5000 |
ХР-А 16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с неба | 6000 |
ХР-А 16.07.040.003 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 4600 |
ХР-А 16.07.040.004 | АМТ (аугментация мягких тканей) в области 1-2 зубов | 13200 |
ХР-А 16.07.040.005 | АМТ (аугментация мягких тканей) в области 2-х и более зубов | 19700 |
ХР-А 16.07.040.006 | Устранение рецессий (туннельный метод) в области 2-х и более зубов | 19700 |
ХР-А 16.07.041.001.01 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением мембран 1й тип. | 15000 |
ХР-А 16.07.041.001.02 | Костная пластика челюстнолицевой области с применением мембран 2й тип. | 25000 |
ХР-А 16.07.041.001.1 | Применение костнопластического материала. (0.5 гр.) Леопласт. | 5800 |
ХР-А 16.07.041.001.2 | Применение костнопластического материала (1 гр.) Леопласт. | 12000 |
ХР-А 16.07.041.001.3 | Применение костнопластического материала Bio-oss (1г.) | 22000 |
ХР-А 16.07.041.001.4 | Применение костнопластического материала Bio-oss(0,5г.) | 12000 |
ХР-А 16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающих материалов ( Без учета материалов). | 30000 |
ХР-А 16.07.041.004 | АТТ (аугментация твердых тканей) вертикально: «крыша гаража» | 66000 |
ХР-А 16.07.041.005 | АТТ (аугментация твердых тканей) вертикально: пространственные блоки по Кури | 66000 |
ХР-А 16.07.041.006 | АТТ (аугментация твердых тканей) горизонтально: пространственные блоки по Кури | 28000 |
ХР-А 16.07.041.007 | АТТ (аугментация твердых тканей) горизонтально: «сосидж»-техника | 42500 |
ХР-А 16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (всё вкл.) | 5100 |
ХР-А 16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (всё вкл.) | 5100 |
ХР-А 16.07.044 | Пластика уздечки языка (всё вкл.) | 5100 |
ХР-А 16.07.045 | Вестибулопластика + ССТ (свободный слизистый трансплантат) | 6300 |
ХР-А 16.07.046 | Вестибулопластика. Собственнотканная, деэпителизированным лоскутом "КОНВЕРТ" | 3000 |
ХР-А 16.07.058 | Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2100 |
ХР-А 16.07.059 | Гемисекция зуба | 3500 |
ХР-А 16.07.089 | Гингивопластика | 6900 |
ХР-А 16.07.090 | Гингивотомия | 1500 |
ХР-А 16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 400 |
ХР-А 16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов( губка стоматологическая ) | 400 |
ХР-А 16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5500 |
ХР-А 16.07.096.001 | Пластика верхнечелюстной пазухи лоскутом на ножке с нёба | 9000 |
ХР-А 16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 400 |
ХР-А.16.07.027.004 | Иссечение ретенционной кисты слюнной железы. С наложением косметического шва. | 4500 |
ХР-А. 16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 3000 |
ХР-А. 16.07.001.002 | Удаление зуба (простое) | 4500 |
ХР-А. 16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 7500 |
ХР-А. 16.07.024.001 | Удаление 8-го зуба верхней и нижней челюсти (I степени сложности) | 9000 |
ХР-А. 16.07.024.003 | Удаление 8-го зуба верхней и нижней челюсти (II степени сложности) | 11500 |
ХР-А. 16.07.024.004 | Удаление 8-го зуба верхней и нижней челюсти (III степени сложности) | 13500 |
ХР-А. 16.07.027.001 | Удаление дентального имплантата (Установленного в другой стоматологии) | 10000 |
Код услуги | Номенклатура медицинских (стоматологических) | Цена |
---|---|---|
1. ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ | ||
01-А 16.07.002.007 | Использование гемостатической ретракционной нити (1 зуб) | 250 |
01-А 16.07.002.17 | Индивидуальный роторасширитель «Optra Gate» | 550 |
01-В01.065.001 | Прием (осмотр) врача-стоматолога-ортопеда + СИЗ | 0 |
01-В01.065.002 | Прием(консультация) врача стоматолога-ортопеда +СИЗ. | 1000 |
2. АНЕСТЕЗИЯ | ||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 |
В01.003.004.003 | Инфильтрационная анестезия | 600 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 |
3. УСЛУГИ | ||
03-А 02.07.010.000 | Изготовление диагностической модели | 1400 |
03-А 02.07.010.001 | Индивидуализация оттискной ложки | 500 |
03-А 02.07.010.002 | Получение оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
03-А 02.07.010.003 | Получение оттиска с одной челюсти из С – силикона | 1500 |
03-А 02.07.010.004 | получение оттиска с одной челюсти из А – силикона | 2500 |
03-А 02.07.010.005 | получение оттиска с одной челюсти массой из полиэфира | 4500 |
03-А 02.07.010.006 | получение оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки(полиэфир) | 6000 |
03-А 02.07.010.007 | получение оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом(А-силикон) | 3500 |
03-А 02.07.010.009 | получение оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом + соединение трансферов | 6500 |
03-А 02.07.010.010 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
03-А 02.07.010.011 | Получение оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 600 |
03-А 02.07.010.012 | Получение окклюзионного оттиска «Futar», «Occlufast rock» | 2500 |
03-А 02.07.010.013 | Получение оптического оттиска с двух челюстей в окклюзии: диагностического | 2000 |
03-А 02.07.010.014 | Получение оптического оттиска с двух челюстей в окклюзии- рабочего | 6000 |
03-А 02.07.010.015 | Получение оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной-фрезерованной ложки с имплантов открытым методом | 12000 |
4. МОДЕЛИ, ПРИКУС | ||
04-А 02.07.006 | Определение прикуса, обследование мышц и суставов | 2500 |
04-А 02.07.006.001 | Определение виды смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (перенос индивидуальных параметров) | 3500 |
04-А 02.07.006.002 | Определение виды смыкания зубных рядов с помощью окклюзивной шины (каппы) | 2550 |
04-А 02.07.006.003 | Определение виды смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки (брукс чеккера) | 2200 |
04-А 02.07.006.004 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временнего композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 900 |
04-А 02.07.006.005 | Исследование на диагностических моделях челюстей. Расчет моделей. Планирование протезирования | 2500 |
04-А 02.07.006.006 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 900 |
04-А 02.07.006.007 | Изготовление диагностической модели | 1400 |
5. НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
05-А 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 9500 |
05-А 16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом ProTemp (3M – Espe, США) | 2500 |
05-А 16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом CAD/CAM | 6500 |
05-А 16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической (одиночная коронка) - под ключ | 15000 |
05-А 16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с керамическим плечом. | 18000 |
05-А 16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (виниром) постоянной безметалловой из диоксида циркония по методике CAD/CAM | 26500 |
05-А 16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (виниром) постоянной безметалловой цельнокерамической с использованием материалов e.maxPress (Ivoclar Vivadent, Германия) | 25000 |
05-А 16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой телескопической | 22500 |
05-А 16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, виниром | 600 |
6 . ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ВКЛАДКОЙ, НАКЛАДКОЙ,ПОЛУКОРОНКОЙ | ||
06-А 16.07.003.001 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки. | 11500 |
06-А 16.07.003.002 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки с восстановлением окклюзионной поверхности( одиночный зуб). | 15000 |
06-А 16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония CAD/CAM | 17500 |
06-А 16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой E.Max | 17500 |
06-А 16.07.003.006 | Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой (одиночный зуб) | 15000 |
06-А 16.07.003.007 | Распломбировка под вкладку (1 канал) | 1900 |
06-А 16.07.004.008 | Восстановление зуба с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (временное) | 2500 |
06-А 16.07.052 | Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 2900 |
7 СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
07-А 16.07.021 | Коррекция прикуса (каппа при бруксизме), профилактическая ночная | 3500 |
07-А 16.07.021.001 | Коррекция прикуса сплинт терапия(окклюзионная каппа, спортивная каппа) | 7000 |
07-А 16.07.023.001 | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35000 |
07-А 16.07.023.002 | Протезирование зубов съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 45000 |
07-А 16.07.035.000 | Протезирование съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 30000 |
07-А 16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат – протез) | 14500 |
07-А 16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 50000 |
07-А 16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией с использованием материалов BredentIvoclar (Германия) (1 челюсть) | 60000 |
07-А 16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с использованием полиуретанового материала, без металла Bredent (Германия) (1 челюсть) | 50000 |
07-А 16.07.037 | Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на одну челюсть) | 55000 |
07-А 23.07.002.044 | Изготовление прикусного валика | 1200 |
07-А 23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 4500 |
8 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | ||
08-А 16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония (промежуток) | 25000 |
08-А 16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 35500 |
08-А 16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 30000 |
08-А 16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металокерамической (промежуток) | 20000 |
08-А 16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом металлокерамической коронкой | 35500 |
08-А 16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным циркониевым абатментом с титановым основанием + коронка циркон | 35500 |
08-А 16.07.006.008 | Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 11500 |
08-А 16.07.006.009 | Слепочный трансфер для открытой ложки( с уровня импланта) | 0 |
08-А 16.07.006.010 | Слепочный трансфер для открытой ложки( с уровня мультиюнита) | 0 |
08-А 16.07.006.011 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной из диоксида циркония (АКЦИЯ) | 32000 |
9 СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТЫ | ||
09-А 16.07.023.002 | Протезирование зубов с опорой на имплантаты, аббатмент – мультиюнит стоимость 1 аббатмента в составе условно-съемного протеза | 11900 |
09-А 16.07.023.003 | Протезирование зубов с опорой на имплантаты на шаровидных аббатментах, стоимость 1 аббатмента в составе съемного протеза | 5900 |
09-А 16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 175000 |
09-А 16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из акрила с винтовой фиксацией (на 4х имплантах) | 175000 |
09-А 16.07.056.001.1 | Восстановление целостности зубного ряда несьемным протезом из метало-композита с винтовой фиксацией( на 6 имплантах). | 190000 |
09-А 16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией | 450000 |
09-А 16.07.056.003 | Восстановление целостности зубного ряда несъемноым протезом (металокерамика) с винтовой фиксацией на 4х имплантах. | 210000 |
09-А 16.07.056.003.1 | Восстановление целостности зубного ряда несьемным протезом ( металокерамика) с винтовой фиксацией на 6х имплантах. | 250000 |
09-А 16.07.056.004.1 | Восстанвление целостности зубного ряда армированным адаптивным (временным) протезом на 4х имплантах. | 85000 |
09-А 16.07.056.004.2 | Восстановление целостности зубного ряда армированным адаптивным (временным) протезом на 6ти имплантах. | 100000 |
10 ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
10-А 16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 600 |
10-А 16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1500 |
10-А 16.07.049.001.1 | Фиксация на постоянный цемент(1 единица) | 0 |
10-А 16.07.049.002 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 600 |
10-А 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) металлокерамическая, цельнолитая | 1000 |
10-А 16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) циркон, e-max | 1800 |
10-А 16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) с имплантата | 3000 |
10-А 16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 2000 |
10-А 23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1700 |
10-А 23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 4500 |
10-А 23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 1600 |
10-А 23.07.002.012 | Изготовление армированной дуги литой | 5250 |
10-А 23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 5000 |
10-А 23.07.002.020 | Изготовление полиуретанового опорно-удерживающего кламмера | 4000 |
10-А 23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 4000 |
10-А 23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3000 |
10-А 23.07.002.036 | Приварка зуба | 1800 |
10-А 23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 2500 |
10-А 23.07.002.039 | Изготовление эластичной прокладки (лабораторный метод) | 5600 |
10-А 23.07.002.046 | Замена матрицы | 2900 |
10-А 23.07.002.047 | Починка бюгельного протеза с заменой пластмассового базиса и постановкой зубов | 25000 |
Записаться на приём